Unternehmensziele
Bereits seit sechs Generationen setzen wir uns Ziele, damit unser Unternehmen nachhaltig wachsen kann. Diese Ziele gelten sowohl für die LEIPA Unternehmensgruppe als auch für alle unsere Tochterunternehmen
2022 haben wir für die LEIPA Unternehmensgruppe und unsere deutschen Töchter, die LEIPA Georg Leinfelder GmbH, die Leipa Logistik GmbH sowie die MAD Recycling GmbH zentrale Fokusziele formuliert.
Bis 2025 werden wir die Ziele und Maßnahmen in allen ausländischen LEIPA Gesellschaften übertragen bzw. anpassen sowie alle bisherigen Maßnahmen auf Wirksamkeit überprüfen.
Folgende langfristige Fokusziele verfolgen wir als LEIPA Unternehmensgruppe:
Unternehmensziele
Handlungsfeld | Langfristige Ziele | SDG-Bezug1 | |
---|---|---|---|
Mitarbeiterzufriedenheit & Arbeitgeberattraktivität | Als attraktiver Arbeitgeber streben wir eine hohe Qualifikation, Zufriedenheit und Bindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. | 5, 8, 1, 2, 3, 4, 10, 13 | |
Arbeits- & Gesundheitsschutz | Wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierbei streben wir eine maximale Vermeidung von arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen an. | 3 | |
Gesellschaftliches & politisches Engagement | Wir als LEIPA nehmen unsere Verantwortung in der Gesellschaft aktiv wahr. | 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 | |
Klimaschutz & Emissionsbegrenzung | Wir verfolgen eine wissenschaftlich fundierte Emissionsminderung in Übereinstimmung mit einem 1,5 °C Pfad. | 13, 3, 9, 12, 14, 15 | |
Wasserschutz & Wasserverfügbarkeit | Wir reduzieren den Wasserverbrauch und stellen den Wasserschutz sicher. | 6, 11, 12, 13, 14, 17 | |
Biodiversität & gesunde Ökosysteme | Wir fördern die Artenvielfalt und gesunde Ökosysteme durch gezielte Maßnahmen innerhalb und außerhalb der LEIPA Gruppe. | 14, 15, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 17 | |
Closed Loops & Recycling | Als fester Bestandteil der Kreislaufwirtschaft entwickeln und etablieren wir mit unseren Kunden Closed Loops & Recycling-Konzepte. | 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
Zukunftsfähigkeit, Resilienz & Wirtschaftlichkeit | Wir stehen für qualitatives Wachstum und erzielen eine EBITDA-Marge, welche die geplanten Investitionstätigkeiten sicherstellt. Die Prävention und Verringerung von ökologischen, sozialen und ökonomischen Unternehmensrisiken sind hierfür eine wichtige Grundlage. | 8, 12 | |
Kundenzufriedenheit & Kundenbindung | Wir als LEIPA setzen auf langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen. | 12, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 | |
Produktverantwortung & Lieferkettenmanagement | Wir sorgen für eine umweltschonende und sozialfreundliche Lieferkette sowie Beschaffung und kommen unserer Produktverantwortung nach. | 12, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17 |
Unternehmensziele
Handlungsfeld | Langfristige Ziele | |||
---|---|---|---|---|
LEIPA Georg Leinfelder GmbH | Leipa Logistik GmbH | MAD Recycling GmbH | ||
Mitarbeiterzufriedenheit & Arbeitgeberattraktivität | Regelmäßige Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen. | |||
Arbeits- & Gesundheitsschutz | Jeder Unfall ist vermeidbar. Deswegen streben wir bis 2030 eine niedrige Unfallhäufigkeit mit Ausfallzeit (LTIR*) von < 9,99 an. | |||
Gesellschaftliches & politisches Engagement | Jährlich 5 Aktionen bzw. Förderprojekte mit gemeinnützigen Organisationen je Standort. | Aufrechterhaltung und Ausbau der Vernetzung in Politik und Verbände sowie 1 Aktion bzw. Förderprojekt mit gemeinnütziger Organisation pro Jahr. | Jährlich 1 Aktion bzw. Förderprojekt mit einer gemeinnützigen Organisation je Standort. | |
Klimaschutz & Emissionsbegrenzung | Bis 2024 liegt eine 1,5 Grad-konforme Klimastrategie für LEIPA vor. | |||
Wasserschutz & Wasserverfügbarkeit | Bis 2030 Senkung des Wasserverbrauchs absolut und spezifisch um 10 % und Reduktion des Einsatzes von Produkten mit Wassergefährdungsklasse 3 nach Menge und Anzahl auf 0. | Bis 2023 Erfassung des Wasserverbrauches und eine Kosten-Nutzen-Analyse zu Wassereinsparmaßnahmen. | ||
Biodiversität & gesunde Ökosysteme |
Bis 2027 ausschließliche Nutzung von Recyclingfasern, Faserstoffen aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft und Zellstoffen aus Agrarreststoffen (Papier- u. Kartonherstellung) sowie 100 % Einsatz von zugekauften Papieren aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft im Geschäftsbereich FlexPack. 1 Umweltschutzprojekt pro Jahr. |
Bis 2025 80 % abriebsreduzierte Reifen bei Reifenneuanschaffungen. 1 Umweltschutzprojekt pro Jahr. |
||
Closed Loops & Recycling | Bis 2030 100 % recyclebare, kreislauffähige oder biologisch abbaubare Produkte.** | Bis 2030 80 % recyclingfähiger Ladungssicherungsmaterialien. | Bis 2030 80 % geschlossene Kreisläufe von der Anfallstelle bis zur Verwertung. | |
Zukunftsfähigkeit, Resilienz & Wirtschaftlichkeit | Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, gemessen in einer EBITDA-Marge, die die Investitionserfordernisse, die Renditeerwartung der Eigen- und Fremdkapitalgeber sowie eine angemessene Rücklagenbildung berücksichtigt. Hierbei wird das jeweilige konkrete Ziel jährlich – auch basierend auf den Verhältnissen am Kapitalmarkt – neu festgelegt. | |||
Kundenzufriedenheit & Kundenbindung | Bis 2030 Senkung der Reklamationsquote auf < 0,5 % (inkl. Transportreklamationen). | Bis 2030 Senkung der Reklamationsquote der ausgelieferten Ware auf unter 2 %. | ||
Produktverantwortung & Lieferkettenmanagement | 100 %ige Verpflichtung der Lieferanten zum Verhaltenskodex. Bis 2024: 100 % Bewertung aller direkten Lieferanten. |